ডাইমেথিকোন
ডাইমেথিকোন
নাম; INCL; সান্দ্রতা 25℃, মিমি2/সেকেন্ড; নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ 25℃; প্রতিসরাঙ্ক 25℃;
উদ্বায়ী পদার্থ ১৫০℃*২৪ ঘন্টা,% ; ঢালা বিন্দু ℃ ; ফ্ল্যাশপয়েন্ট ℃ ;
SILIP201-1.5cs ডাইমেথিকোন 1.5, 0.852, 1.387, 194℃, -90, 64
SILIP201-2cs ডাইমেথিকোন 2, 0.873, 1.391, 229℃, <-120, 88
SILIP201-5cs ডাইমেথিকোন 5, 0.915, 1.396, <40, <-110, 102
SILIP201-10cs ডাইমেথিকোন 10, 0.935, 1.399, <40, <-100, >160
SILIP201-20cs ডাইমেথিকোন 20, 0.951, 1.401, <4, 260
SILIP201-30cs ডাইমেথিকোন 30, 0.955, 1.401, <1.5, <-55, >280
SILIP201-50cs ডাইমেথিকোন 50, 0.96, 1.401, <0.3, <-50, >310
SILIP201-100cs ডাইমেথিকোন 100, 0.965, 1.402, <0.3, <-50, >315
SILIP201-200cs ডাইমেথিকোন 200, 0.97, 1.403, <0.3, <-50, >315
SILIP201-350cs ডাইমেথিকোন 350, 0.97, 1.403, <0.3, <-50, >315
SILIP201-1000cs ডাইমেথিকোন 1000, 0.97, 1.403, 315






